EN Flange Standard
What is EN 1092-1 flange standard?
Table of Contents
- What is EN 1092-1 flange standard?
- Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated – Part 1: Steel flanges
- Types of flanges (typ) up to DIN EN 1092-1
- DIN EN 1092-1 Flange PN 2.5
- DIN EN 1092-1 Flange PN 6
- DIN EN 1092-1 Flange PN 10
- DIN EN 1092-1 Flange PN 16
- DIN EN 1092-1 Flange PN 25
- DIN EN 1092-1 Flange PN 40
- DIN EN 1092-1 Flange PN 63
- DIN EN 1092-1 Flange PN 100
- DIN EN 1092-1 Flange PN 160
- DIN EN 1092-1 Flange PN 250
- DIN EN 1092-1 Flange PN 320
- DIN EN 1092-1 Flange PN 400
EN 1092-1 flange standard: Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated- steel flanges.
European standard EN 1092-1 – concerning flanges for pipes – establishes the requirements for steel flanges based on their nominal pressure (PN) and dimension (DN).
Moreover, it defines the different kinds of flanges and their sealing surfaces, tolerances, threading and labelling.
What are the differences among the different kinds of flanges?
We will present the different types of EN 1092-1 flanges and describe their special characteristics.
Each classification is labeled with the letters EN 1092-1, the reference standard, followed by two digits indicating the flange construction, and a letter indicating the type of flange sealing surface.
The label on the side of each flange type includes not only the letters EN 1092-1 TYPE___, but also PN, DN and casting information for the raw material used to manufacture the flange.
The first and most widespread is the EN 1092-1 Type 01A flat weld flange. As mentioned earlier, the label of the flange provides a great deal of information: EN 1092-1 indicates the reference standard, type 01 indicates that it is a welded flange, and a indicates a flat sealing surface. This flange is used to connect pipes and is welded by lap welding. Then, the connection is made with bolts.
The second type of flange is also a flat weld flange (type 01), but they have a different sealing surface than the previous type because they have a convex face (B). EN 1092-1 Type 01B convex face flanges have a low relief ring around the center hole of the flange, which is useful for checking the position of the gasket. They are welded by lap welding and connected by bolting.
The third type of flange in our catalog is the EN 1092-1 Type 02A lap joint flange. Their label can be easily broken down to EN 1092-1 (reference standard) Type 02 (lap joint flange) A (flat sealing face). They are loose flanges connected by welded rings; bolts are used for the connection.
The fourth type of EN 1092-1 flange we have in stock is the flat (A) blind flange (type 05.) The EN 1092-1 type 05A blind flange is used as a pipe end cap together with a flat weld flange, a convex face flange or a collar.
The fifth type is a butt-weld flange (type 11) with a convex (B) face. The type of weld used is butt weld.
The sixth type of EN 1092-1 flange you can find in our inventory identifies threaded flanges with convex face (B) (TYPE 13). They have a female thread for connection to the male threaded end.
The last one, EN 1092-1 TYPE 33, identifies the dimensions of the welded ring to be used in combination with EN 1092-1 TYPE02A loose-fitting flanges or DIN 2642 pressed stainless steel flanges.
In addition, additional EN 1092-1 types are available from Assembly Services upon request. See the table below for our full range of EN 1092-1 flanges.
EN 1092-1: figure 1 (flange types) | ||
---|---|---|
Drawn (source: EN 1092-1) | TYPE __ | Full description |
![]() |
EN 1092-1 TYPE 01 | Plate flange for welding |
![]() |
EN 1092-1 TYPE 02 | Loose plate flange with weld-on plate collar TYPE 32 |
![]() |
EN 1092-1 TYPE 02 | Loose plate flange with weld-on plate collar TYPE 33 |
![]() |
EN 1092-1 TYPE 04 | Loose plate flange with weld-neck collar TYPE 34 |
![]() |
EN 1092-1 TYPE 05 | Blind flange or blank flange |
![]() |
EN 1092-1 TYPE 11 | Weld-neck flange |
![]() |
EN 1092-1 TYPE 12 | Hubbed slip-on flange for welding |
![]() |
EN 1092-1 TYPE 13 | Hubbed threaded flange |
![]() |
EN 1092-1 TYPE 21 | LWN – long welding-neck flange or integral flange |
EN 1092-1: figure 2 (ancillary components) | ||
---|---|---|
Drawn (source: EN 1092-1) | TYPE __ | Full description |
![]() |
EN 1092-1 TYPE 32 | Weld-on collar plate |
![]() |
EN 1092-1 TYPE 33 | Short collar or lapped pipe end |
![]() |
EN 1092-1 TYPE 34 | Weld-neck collar |
from: fittingservice.it
Flanges and their joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated – Part 1: Steel flanges
This European standard specifies requirements for circular steel flanges in PN designations PN 2,5 to PN 400 and nominal sizes from DN 10 to DN 4000. This standard specifies the flange types and their facings, dimensions, tolerances, threading, bolt sizes, flange face surface finish, marking, materials, pressure/ temperature ratings and flange masses.
Flange facing types according to DIN EN 1092-1
Type A: flat face | Type D: groove face | Type G: O Ring recess |
Type B: raised face | Type E: spigot | Type H: O Ring groove |
Type C: tongue face | Type F: recess |

Flange facing dimensions
units [mm]
Types of flanges (typ) up to DIN EN 1092-1
|
Typ 01: Plate (slip-on) flanges for welding | Typ 13: Hubbed threaded flanges |
Typ 02: Loose plate flanges with weld-on plate collar | Typ 21: Integral flanges |
Typ 04: Loose plate flanges with weld-neck collar | Typ 32: Weld-on plate collars |
Typ 05: Blank (blind) flanges | Typ 33: Lapped pipe ends |
Typ 11: Weld-neck flanges | Typ 34: Weld-neck collars |
Typ 12: Hubbed slip-on flanges for welding |
D: Outside Diameter K: Diameter of Bolt Circle L: Diameter of Bolt Hole |
A: Outside Diameter of Neck E: Chamfer F: Collar thickness |
G max: Diameter of Shoulders R: Corner Radius N: Neck Diameter S: Neck Thickness (Preferred value) |
DIN EN 1092-1 Flange PN 2.5
DN | Mating dimensions | A | Bore | Flange | F | Gmax | Length | ||||||||||||||
D | K | L | Bolting | Diameter | thickness | ||||||||||||||||
No | Size | B1 | B2 | C1* | C2 | C4 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||||||||||
C3 | |||||||||||||||||||||
Flange type | |||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 21 | 11, 21 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 32 | 35 | 36 | 37 | 5 | 11 | 11 | 35 | 36 | 37 | |||||
35-37 | 32 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 17.2 | 18 | 21 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | – | 28 | 6 | 28 | 35 | 7 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 21.3 | 22 | 25 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | – | 30 | 6 | 30 | 38 | 7 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 26.9 | 27.5 | 31 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2.5 | 3 | – | 32 | 6 | 32 | 40 | 8 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 33.7 | 34.5 | 38 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7 | 2.5 | 3 | – | 35 | 6 | 35 | 40 | 10 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 42.4 | 43.5 | 46 | 16 | 14 | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 | – | 35 | 6 | 35 | 42 | 12 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 48.3 | 49.5 | 53 | 16 | 14 | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 | – | 38 | 7 | 38 | 45 | 15 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 60.3 | 61.5 | 65 | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | – | 38 | 8 | 38 | 45 | 20 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 76.1 | 77.5 | 81 | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 55 | 38 | 9 | 38 | 45 | 20 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 88.9 | 90.5 | 94 | 18 | 16 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | 70 | 42 | 10 | 42 | 50 | 25 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 114.3 | 116 | 120 | 18 | 16 | 16 | 14 | 10 | 4 | 4 | 90 | 45 | 10 | 45 | 52 | 25 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 139.7 | 141.5 | 145 | 20 | 18 | 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | 115 | 48 | 10 | 48 | 55 | 25 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 168.3 | 170.5 | 174 | 20 | 18 | 18 | 14 | 10 | 5 | 4 | 140 | 48 | 12 | 48 | 55 | 25 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 219.1 | 221.5 | 226 | 22 | 20 | 20 | 16 | 11 | 5 | 5 | 190 | 55 | 15 | 55 | 62 | 30 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 273 | 276.5 | 281 | 24 | 22 | 22 | 18 | 12 | 8 | – | 235 | 60 | 15 | 60 | 68 | – |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 323.9 | 327.5 | 333 | 24 | 22 | 22 | 18 | 12 | 8 | – | 285 | 62 | 15 | 62 | 68 | – |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 355.6 | 359.5 | 365 | 26 | 22 | 22 | 18 | 13 | 8 | – | 330 | 62 | 15 | 62 | 68 | – |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 406.4 | 411 | 416 | 28 | 22 | 22 | 20 | 14 | 8 | – | 380 | 65 | 15 | 65 | 72 | – |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 457 | 462 | 467 | 30 | 22 | 24 | 20 | 15 | 8 | – | 425 | 65 | 15 | 65 | 72 | – |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 508 | 513.5 | 519 | 30 | 24 | 24 | 22 | 16 | 8 | – | 475 | 68 | 15 | 68 | 75 | – |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 610 | 616.5 | 622 | 32 | 30 | 30 | 22 | 16 | – | – | 575 | 70 | 16 | 70 | – | – |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 711 | – | 721 | 40 | 30 | 40 | – | 16 | – | – | 670 | 76 | 16 | 70 | – | – |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 813 | – | 824 | 44 | 30 | 44 | – | 16 | – | – | 770 | 76 | 16 | 70 | – | – |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 914 | – | 926 | 48 | 30 | 48 | – | 16 | – | – | 860 | 74 | 16 | 70 | – | – |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1016 | – | 1028 | 52 | 30 | 52 | – | 18 | – | – | 960 | 74 | 16 | 70 | – | – |
1200 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | M27 | 1219 | – | 1234 | 60 | 32 | 50 | – | 20 | – | – | 1160 | 94 | 20 | 90 | – | – |
1400 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | M27 | 1422 | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – | 1346 | 96 | 20 | – | – | – |
1600 | 1790 | 1730 | 30 | 40 | M27 | 1626 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 1546 | 102 | 20 | – | – | – |
1800 | 1990 | 1930 | 30 | 44 | M27 | 1829 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 1746 | 110 | 20 | – | – | – |
2000 | 2190 | 2130 | 30 | 48 | M27 | 2032 | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | 1950 | 122 | 22 | – | – | – |
2200 | 2405 | 2340 | 33 | 52 | M27 | 2035 | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | 129 | 25 | – | – | – |
2400 | 2605 | 2540 | 33 | 56 | M30 | 2438 | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | 143 | 25 | – | – | – |
2600 | 2805 | 2740 | 33 | 60 | M30 | 2620 | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | 148 | 25 | – | – | – |
2800 | 3030 | 2960 | 36 | 64 | M30 | 2820 | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | 161 | 25 | – | – | – |
3000 | 3230 | 3160 | 36 | 68 | M33 | 3020 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | 170 | 25 | – | – | – |
3200 | 3430 | 3360 | 36 | 72 | M33 | 3220 | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – | 180 | 25 | – | – | – |
3400 | 3630 | 3560 | 36 | 76 | M33 | 3420 | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | 194 | 28 | – | – | – |
3600 | 3840 | 3770 | 36 | 80 | M33 | 3620 | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | 201 | 28 | – | – | – |
3800 | 4045 | 3970 | 39 | 80 | M36 | 3820 | – | – | – | 102 | – | – | – | – | – | – | 212 | 28 | – | – | – |
4000 | 4245 | 4170 | 39 | 84 | M36 | 4020 | – | – | – | 106 | – | – | – | – | – | – | 226 | 28 | – | – | – |
DIN EN 1092-1 Flange PN 6
DN | Mating dimensions | A |
Bore Diameter |
Flange thickness |
E | F | G max | Length |
Neck diameters |
R | S | |||||||||||
D | K | L | Bolting | |||||||||||||||||||
No | Size | B1 | B2 | C1* |
C2 C3 |
C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Flange type | ||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 13, 21 |
11 21** |
01 12 32 |
02 |
01 02 04 |
11 12 13 21 |
05 |
02 04 |
32 34 |
05 | 12 |
11 34 |
11 34 |
11 34 |
12 | 21 |
11 12 13 21 |
11 | |||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 17.2 | 18 | 21 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | – | 20 | 28 | 6 | 26 | 25 | 20 | 4 | 1.8 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 21.3 | 22 | 25 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | – | 20 | 30 | 6 | 30 | 30 | 26 | 4 | 2 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 26.9 | 27.5 | 31 | 14 | 14 | 14 | 4 | 10 | – | 24 | 32 | 6 | 38 | 40 | 34 | 4 | 2.3 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 33.7 | 34.5 | 38 | 14 | 14 | 14 | 4 | 10 | – | 24 | 35 | 6 | 42 | 50 | 44 | 4 | 2.6 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 42.4 | 43.5 | 46 | 16 | 14 | 14 | 5 | 10 | – | 26 | 35 | 6 | 55 | 60 | 54 | 6 | 2.6 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 48.3 | 49.5 | 53 | 16 | 14 | 14 | 5 | 10 | – | 26 | 38 | 7 | 62 | 70 | 64 | 6 | 2.6 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 60.3 | 61.5 | 65 | 16 | 14 | 14 | 5 | 12 | – | 28 | 38 | 8 | 74 | 80 | 74 | 6 | 2.9 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 76.1 | 77.5 | 81 | 16 | 14 | 14 | 6 | 12 | 55 | 32 | 38 | 9 | 88 | 100 | 94 | 6 | 2.9 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 88.9 | 90.5 | 94 | 18 | 16 | 16 | 6 | 12 | 70 | 34 | 42 | 10 | 102 | 110 | 110 | 8 | 3.2 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 114.3 | 116 | 120 | 18 | 16 | 16 | 6 | 14 | 90 | 40 | 45 | 10 | 130 | 130 | 130 | 8 | 3.6 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 139.7 | 141.5 | 145 | 20 | 18 | 18 | 6 | 14 | 115 | 44 | 48 | 10 | 155 | 160 | 160 | 8 | 4 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 168.3 | 170.5 | 174 | 20 | 18 | 18 | 6 | 14 | 140 | 44 | 48 | 12 | 184 | 185 | 182 | 10 | 4.5 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 219.1 | 221.5 | 226 | 22 | 20 | 20 | 6 | 16 | 190 | 44 | 55 | 15 | 236 | 240 | 238 | 10 | 5.9 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 273 | 276.5 | 281 | 24 | 22 | 22 | 8 | 18 | 235 | 44 | 60 | 15 | 290 | 295 | 284 | 12 | 6.3 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 323.9 | 327.5 | 333 | 24 | 22 | 22 | 8 | 18 | 285 | 44 | 62 | 15 | 342 | 355 | 342 | 12 | 7.1 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 355.6 | 359.5 | 365 | 26 | 22 | 22 | 8 | 18 | 330 | – | 62 | 15 | 385 | – | 392 | 12 | 7.1 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 406.4 | 411 | 416 | 28 | 22 | 22 | 8 | 20 | 380 | – | 65 | 15 | 438 | – | 442 | 12 | 7.1 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 457 | 462 | 467 | 30 | 22 | 24 | 8 | 20 | 425 | – | 65 | 15 | 492 | – | 494 | 12 | 7.1 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 508 | 513.5 | 519 | 30 | 24 | 24 | 8 | 22 | 475 | – | 68 | 15 | 538 | – | 544 | 12 | 7.1 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 610 | 616.5 | 622 | 32 | 30 | 30 | 8 | 22 | 575 | – | 70 | 16 | 640 | – | 642 | 12 | 7.1 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 711 | – | – | – | 24 | 40 | – | – | 670 | – | 70 | 16 | 740 | – | 746 | 12 | 7.1 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 813 | – | – | – | 24 | 44 | – | – | 770 | – | 70 | 16 | 842 | – | 850 | 12 | 7.1 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 914 | – | – | – | 26 | 48 | – | – | 860 | – | 70 | 16 | 942 | – | 950 | 12 | 7.1 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1016 | – | – | – | 26 | 52 | – | – | 960 | – | 70 | 16 | 1045 | – | 1050 | 16 | 7.1 |
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1219 | – | – | – | 28 | 60 | – | – | 1160 | – | 90 | 20 | 1248 | – | 1264 | 16 | 8 |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1422 | – | – | – | 32 | 68 | – | – | 1346 | – | 90 | 20 | 1452 | – | 1480 | 16 | 8 |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 1626 | – | – | – | 34 | 76 | – | – | 1546 | – | 90 | 20 | 1655 | – | 1680 | 16 | 9 |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1829 | – | – | – | 36 | 84 | – | – | 1746 | – | 100 | 20 | 1855 | – | 1878 | 16 | 10 |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2032 | – | – | – | 38 | 92 | – | – | 1950 | – | 110 | 25 | 2058 | – | 2082 | 16 | 11 |
2200 | 2475 | 2390 | 42 | 52 | M39 | 2035 | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | 115 | 25 | 2260 | – | – | 18 | 12 |
2400 | 2685 | 2600 | 42 | 56 | M39 | 2438 | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | 125 | 25 | 2462 | – | – | 18 | 13 |
2600 | 2905 | 2710 | 48 | 60 | M45 | 2620 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 130 | 25 | 2665 | – | – | 18 | 14 |
2800 | 3115 | 3020 | 48 | 64 | M45 | 2820 | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | 135 | 30 | 2865 | – | – | 18 | 15 |
3000 | 3315 | 3220 | 48 | 68 | M45 | 3020 | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | 140 | 30 | 3068 | – | – | 18 | 16 |
3200 | 3525 | 3430 | 48 | 72 | M45 | 3220 | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | 150 | 30 | 3272 | – | – | 20 | 18 |
3400 | 3735 | 3640 | 48 | 76 | M45 | 3420 | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | 160 | 35 | 3475 | – | – | 20 | 18 |
3600 | 3970 | 3860 | 56 | 80 | M52 | 3620 | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | 165 | 35 | 3678 | – | – | 20 | 18 |
- * Above DN 600 dimension C1 is to be specified by the purchaser.
- ** For flanges type 21 the outside hub diameter approximately corresponds to the outside pipe diameter.
DIN EN 1092-1 Flange PN 10
DN | Mating dimensions | A | Bore Diameter | Flange Thickness | E | F | G max | Length | Neck | R | S | |||||||||||||
D | K | L | Bolting | Diameters | ||||||||||||||||||||
No | Size | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Flange type | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 13, 21 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 21 | 5 | 2 | 32 | 5 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 21 | 11 | 11 | |||||
21* | 12 | 2 | 12 | 4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 12 | 34 | ||||||||||||||
34 | 32 | 4 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | Usar dimensiones PN 40 | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Usar dimensiones PN 16 | |||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 219.1 | 221.5 | 226 | 240 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 20 | 190 | 44 | 62 | 16 | 234 | 246 | 246 | 10 | 5.9 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 273 | 276.5 | 218 | 294 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 235 | 46 | 68 | 16 | 292 | 298 | 298 | 12 | 6.3 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 323.9 | 327.5 | 333 | 348 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 285 | 46 | 68 | 16 | 342 | 350 | 348 | 12 | 7.1 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 335.6 | 359.5 | 365 | 400 | 28 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 330 | 53 | 68 | 16 | 385 | 400 | 408 | 12 | 7.1 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 406.4 | 411 | 416 | 450 | 32 | 26 | 26 | 26 | 8 | 24 | 380 | 57 | 72 | 16 | 440 | 456 | 456 | 12 | 7.1 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 457 | 462 | 467 | 498 | 36 | 28 | 28 | 28 | 8 | 24 | 425 | 63 | 72 | 16 | 488 | 502 | 502 | 12 | 7.1 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 508 | 513.5 | 519 | 550 | 38 | 28 | 28 | 28 | 8 | 26 | 475 | 67 | 75 | 16 | 542 | 559 | 559 | 12 | 7.1 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 610 | 616.5 | 622 | 650 | 42 | 34 | 34 | 34 | 8 | 26 | 575 | 75 | 80 | 18 | 642 | 658 | 658 | 12 | 7.1 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 711.1 | – | – | – | – | 30 | 34 | 38 | – | – | 670 | – | 80 | 18 | 746 | – | 772 | 12 | 8 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 813 | – | – | – | – | 32 | 36 | 42 | – | – | 770 | – | 90 | 18 | 850 | – | 876 | 12 | 8 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 914 | – | – | – | – | 34 | 38 | 46 | – | – | 860 | – | 95 | 20 | 950 | – | 976 | 12 | 10 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 1016 | – | – | – | – | 34 | 38 | 52 | – | – | 960 | – | 95 | 20 | 1052 | – | 1080 | 16 | 10 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 1219 | – | – | – | – | 38 | 44 | 60 | – | – | 1160 | – | 115 | 25 | 1256 | – | 1292 | 16 | 11 |
1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 1422 | – | – | – | – | 42 | 48 | – | – | – | 1346 | – | 120 | 25 | 1460 | – | 1496 | 16 | 12 |
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 1626 | – | – | – | – | 46 | 52 | – | – | – | 1546 | – | 130 | 25 | 4666 | – | 1712 | 16 | 14 |
1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | M45 | 1829 | – | – | – | – | 50 | 56 | – | – | – | 1746 | – | 140 | 30 | 4868 | – | 1910 | 16 | 15 |
2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | M45 | 2032 | – | – | – | – | 54 | 60 | – | – | – | 1950 | – | 150 | 30 | 2072 | – | 2120 | 16 | 16 |
2200 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | 2235 | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | 160 | 35 | 2275 | – | – | 18 | 18 |
2400 | 2760 | 2650 | 56 | 56 | M52 | 2438 | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | 170 | 35 | 2478 | – | – | 18 | 20 |
2600 | 2960 | 2850 | 56 | 60 | M52 | 2620 | – | – | – | – | 66 | – | – | – | – | – | – | 180 | 40 | 2680 | – | – | 18 | 20 |
2800 | 3180 | 3070 | 56 | 64 | M52 | 2820 | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | 190 | 40 | 2882 | – | – | 18 | 22 |
3000 | 3405 | 3290 | 62 | 68 | M56 | 3020 | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | 200 | 45 | 3085 | – | – | 18 | 24 |
- * For flanges type 21 the outside hub diameter approximately corresponds to the outside pipe diameter.
Note : The p/t rating from EN 1092-1 apply only for flange type 05, 11, 12, 13 and 21 having nominal sizes up to and including DN 600. The p/t rating of all other flanges shall be agreed between the manufacturer and the purchaser.
DIN EN 1092-1 Flange PN 16
DN | Mating dimensions | A | Bore Diameter | Flange Thickness | E | F | G max | Length | Neck | R | S | |||||||||||||
D | K | L | Bolting | Diameters | ||||||||||||||||||||
No | Size | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Flange type | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 21 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 21 | 5 | 2 | 32 | 5 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 21 | 11 | 11 | |||||
21* | 12 | 2 | 12 | 4 | 34 | 13 | 34 | 34 | 34 | 13 | 12 | 34 | ||||||||||||
34 | 32 | 4 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Usar dimensiones PN 40 | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 60.3 | 61.5 | 65 | 77 | 19 | 18 | 18 | 18 | 5 | 16 | – | 28 | 45 | 8 | 74 | 84 | 84 | 5 | 2.9 |
65 | 185 | 145 | 18 | ** | M16 | 76.1 | 77.5 | 81 | 96 | 20 | 18 | 18 | 18 | 6 | 16 | 55 | 32 | 45 | 10 | 92 | 104 | 104 | 6 | 2.9 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 88.9 | 90.5 | 94 | 108 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 16 | 70 | 34 | 50 | 10 | 105 | 118 | 120 | 6 | 3.2 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 114.3 | 116 | 120 | 134 | 22 | 20 | 20 | 20 | 6 | 18 | 90 | 40 | 52 | 12 | 131 | 140 | 140 | 8 | 3.6 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 139.7 | 141.5 | 145 | 162 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 18 | 115 | 44 | 55 | 12 | 156 | 168 | 170 | 8 | 4 |
150 | 285 | 240 | 18 | 8 | M20 | 168.3 | 170.5 | 174 | 188 | 24 | 22 | 22 | 22 | 6 | 20 | 140 | 44 | 55 | 12 | 184 | 195 | 190 | 10 | 4.5 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 219.1 | 221.5 | 226 | 240 | 26 | 24 | 24 | 24 | 6 | 20 | 190 | 44 | 62 | 16 | 235 | 246 | 246 | 10 | 5.9 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 273 | 276.5 | 281 | 294 | 29 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 235 | 46 | 70 | 16 | 292 | 298 | 296 | 12 | 6.3 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 323.9 | 327.5 | 333 | 348 | 32 | 28 | 28 | 28 | 8 | 24 | 285 | 46 | 78 | 16 | 344 | 350 | 350 | 12 | 7.1 |
