NPT national pipe thread taper specification table
NPT- National Pipe Thread Taper Specification Sheet, ANSI B1.20.1
Table of Contents
NPT- National Pipe Thread Taper Specification sheet, ANSI B1.20.1,NPT Pipe Thread – Dimensions to ANSI/ASME B1.20.1
Taper of American standard pipe threads | ||||||
Pipe size
(inches)
|
Number of threads per inch – pitch | Approximate thread length (in.) | The approximate number where t is cut off |
Approximate full threaded construction, hand and spanner
(inches)
|
Nominal outer pipe diameter
Outer diameter
(inches)
|
Tap the bit
(inches)
|
1/16″ | 27 | 0.313 | ||||
1/8″ | 27 | 3/8 | 10 | A quarter | 0.405 | R |
1/4″ | 18 | 5/8 | 11 | 3/8 | 0.540 | 7/16 |
3/8″ | 18 | 5/8 | 11 | 3/8 | 0.675 | 37/64 |
1/2″ | 14 | 3/4 | 10 | 7/16 | 0.840 | 23/32 |
3/4″ | 14 | 3/4 | 10 | 1/2 | 1.050 | 59/64 |
1″ | 11-1/2 | 7/8 | 10 | 9/16 | 1.315 | 1-5/32 |
1-1/4″ | 11-1/2 | 1 | 11 | 9/16 | 1.660 | 1-1/2 |
1-1/2″ | 11-1/2 | 1 | 11 | 9/16 | 1.900 | 1-47/64 |
2. “” | 11-1/2 | 1 | 11 | 5/8 | 2.375 | 2-7/32 |
2-1/2″ | 8 | 1 1/2 | 12 | 7/8 | 2.875 | 2-5/8 |
3″ | 8 | 1 1/2 | 12 | 1 | 3.500 | 3-1/4 |
3-1/2″ | 8 | 1 5/8 | 13 | 1 1/16 | 4.000 | 3-3/4 |
4″ | 8 | 1 5/8 | 13 | 1 1/16 | 4.500 | 4-1/4 |
4 1/2″ | 8 | 5.000 | 4-3/4 | |||
5. “” | 8 | 1 3/4 | 14 | 1 3/16 | 5.563 | 5-9/32 |
6″ | 8 | 1 3/4 | 14 | 1 3/16 | 6.625 | 6-11/32 |
8″ | 8 | 1 7/8 | 15 | 1 5/16 | 8.625 | |
10″ | 8 | 2 | 16 | 1 1/2 | 10.750 | |
12″ | 8 | 2 1/8 | 17 | 1 5/8 | 12.750 | |
14″ | 8 | 14.000 | ||||
16″ | 8 | 16.000 |
Specification sheet for coarse thread and Fine thread series for ANSI B1.1 unified bolt thread
UNC coarse teeth series
Nominal diameter
(in)
|
Threads per inch | (in.) Diameter (medium) | Diameter (mm) | Tapping hole size (mm) | Pitch (mm) |
1 | 64 | 0.073 | 1.854 | 1.50 | 0.397 |
2 | 56 | 0.086 | 2.184 | 1.80 | 0.453 |
3 | 48 | 0.099 | 2.515 | 2.10 | 0.529 |
4 | 40 | 0.112 | 2.845 | 2.35 | 0.635 |
5 | 40 | 0.125 | 3.175 | 2.65 | 0.635 |
6 | 32 | 0.138 | 3.505 | 2.85 | 0.794 |
8 | 32 | 0.164 | 4.166 | 3.50 | 0.794 |
10 | 24 | 0.190 | 4.826 | 4.00 | 1.058 |
12 | 24 | 0.216 | 5.486 | 4.65 | 1.058 |
1/4″ | 20 | 0.250 | 6.350 | 5.35 | 1.270 |
5/16″ | 18 | 0.313 | 7.938 | 6.80 | 1.411 |
3/8″ | 16 | 0.375 | 9.525 | 8.25 | 1.587 |
7/16″ | 14 | 0.438 | 11.112 | 9.65 | 1.814 |
1/2″ | 13 | 0.500 | 12.700 | 11.15 | 1.954 |
9/16″ | 12 | 0.563 | 14.288 | 12.60 | 2.117 |
5/8″ | 11 | 0.625 | 15.875 | 14.05 | 2.309 |
3/4″ | 10 | 0.750 | 19.050 | 17.00 | 2.540 |
7/8″ | 9 | 0.875 | 22.225 | 20.00 | 2.822 |
1″ | 8 | 1.000 | 25.400 | 22.85 | 3.175 |
1 1/8″ | 7 | 1.125 | 28.575 | 25.65 | 3.628 |
1 1/4″ | 7 | 1.250 | 31.750 | 28.85 | 3.628 |
1 3/8″ | 6 | 1.375 | 43.925 | 31.55 | 4.233 |
1 1/2″ | 6 | 1.500 | 38.100 | 34.70 | 4.233 |
1 3/4″ | 5 | 1.750 | 44.450 | 40.40 | 5.080 |
2. “” | 4 1/2 | 2.000 | 50.800 | 46.30 | 5.644 |
2 1/4″ | 4 1/2 | 2.250 | 57.150 | 52.65 | 5.644 |
2 1/2″ | 4 | 2.500 | 63.500 | 58.50 | 6.350 |
2 3/4″ | 4 | 2.750 | 69.850 | 64.75 | 6.350 |
3″ | 4 | 3.000 | 63.500 | 71.10 | 6.350 |
3 1/4″ | 4 | 3.250 | 82.550 | 77.45 | 6.350 |
3 1/2″ | 4 | 3.500 | 88.900 | 83.80 | 6.350 |
3 3/4″ | 4 | 3.750 | 95.250 | 90.15 | 6.350 |
4″ | 4 | 4.000 | 101.600 | 96.50 | 6.350 |
UNF Fine teeth series
Nominal diameter
(in)
|
Threads per inch | (in.) Diameter (medium) | Diameter (mm) | Tapping hole size (mm) | Pitch (mm) |
0 | 80 | 0.060 | 1.524 | 1.25 | 0.317 |
1 | 72 | 0.073 | 1.854 | 1.55 | 0.353 |
2 | 64 | 0.068 | 2.184 | 1.90 | 0.397 |
3 | 56 | 0.099 | 2.515 | 2.15 | 0.453 |
4 | 48 | 0.112 | 2.845 | 2.40 | 0.529 |
5 | 44 | 0.125 | 3.175 | 2.70 | 0.577 |
6 | 40 | 0.138 | 3.505 | 2.95 | 0.635 |
8 | 36 | 0.164 | 4.166 | 3.50 | 0.705 |
10 | 32 | 0.190 | 4.826 | 4.10 | 0.794 |
12 | 28 | 0.216 | 5.486 | 4.70 | 0.907 |
1/4″ | 28 | 0.250 | 6.350 | 5.50 | 0.907 |
5/16″ | 24 | 0.313 | 7.938 | 6.90 | 1.058 |
3/8″ | 24 | 0.375 | 9.525 | 8.50 | 1.058 |
7/16″ | 20 | 0.438 | 11.112 | 9.90 | 1.270 |
1/2″ | 20 | 0.500 | 12.700 | 11.50 | 1.270 |
9/16″ | 18 | 0.563 | 14.288 | 12.90 | 1.411 |
5/8″ | 18 | 0.625 | 15.875 | 14.50 | 1.411 |
3/4″ | 16 | 0.750 | 19.050 | 17.50 | 1.587 |
7/8″ | 14 | 0.875 | 22.225 | 20.40 | 1.814 |
1″ | 12 | 1.000 | 25.400 | 23.25 | 2.117 |
1 1/8″ | 12 | 1.125 | 28.575 | 26.50 | 2.117 |
1 1/4″ | 12 | 1.250 | 31.750 | 29.50 | 2.117 |
1 3/8″ | 12 | 1.375 | 43.925 | 32.75 | 2.117 |
1 1/2″ | 12 | 1.500 | 38.100 | 36.00 | 2.117 |
Specification sheet for bolt thread
Metric, inch bolt thread specification table Please select conditions: Standard: fractional screw size metric, unhooked inch thread: coarse thread, fine thread
British coarse tooth screw thread tap bits
Tap or | The diameter (in) | The diameter of | Thread count | pitch | Recommended drill sizes for metal holes |
Screw specification | (mm) | (TPI) | (mm) | ||
# 0000-160 | 0.021 | 0.5334 | 160 | 0.159 | 1/64 in |
# 000-120 | 0.034 | 0.8636 | 120 | 0.212 | # 71 |
M1x0. 2 | 0.0394 | 1 | ~ 127 | 0.2 | The 0.8 mm |
25 M1x0. | 0.0394 | 1 | ~ 102 | 0.25 | The 0.75 mm |
M1.1 x0.25 | 0.0433 | 1.1 | ~ 102 | 0.25 | The 0.85 mm |
M1.1 x0.2 | 0.0433 | 1.1 | ~ 127 | 0.2 | The 0.9 mm |
# 00-90 | 0.047 | 1.1938 | 90 | 0.282 | # 65 |
M1.2 x0.2 | 0.0472 | 1.2 | ~ 127 | 0.2 | 1 mm |
M1.2 x0.25 | 0.0472 | 1.2 | ~ 102 | 0.25 | The 0.95 mm |
M1.4 x0.2 | 0.0551 | 1.4 | ~ 127 | 0.2 | The 1.2 mm |
M1.4 x0.3 | 0.0551 | 1.4 | ~ 85 | 0.3 | The 1.1 mm |
# 0-80 | 0.06 | 1.524 | 80 | 0.318 | 3/64 in |
M1.6-m7 x0.2 | 0.063 | 1.6 | ~ 127 | 0.2 | The 1.4 mm |
M1.6-m7 x0.35 | 0.063 | 1.6 | ~ 73 | 0.35 | The 1.25 mm |
M1.8 x0.2 | 0.0709 | 1.8 | ~ 127 | 0.2 | The 1.6 mm |
M1.8 x0.35 | 0.0709 | 1.8 | ~ 73 | 0.35 | The 1.45 mm |
# 1-64 | 0.073 | 1.8542 | 64 | 0.397 | # 52 |
# 1-72 | 0.073 | 1.8542 | 72 | 0.353 | # 53 |
25 M2x0. | 0.0787 | 2 | ~ 102 | 0.25 | The 1.75 mm |
M2x0. 4 | 0.0787 | 2 | ~ 64 | 0.4 | The 1.6 mm |
# 2-56 | 0.086 | 2.1844 | 56 | 0.454 | # 50 |
# 2-64 | 0.086 | 2.1844 | 64 | 0.397 | # 50 |
M2.2 x0.25 | 0.0866 | 2.2 | ~ 102 | 0.25 | The 1.95 mm |
M2.2 x0.45 | 0.0866 | 2.2 | ~ 57 | 0.45 | The 1.75 mm |
M2.5 x0.35 | 0.0984 | 2.5 | ~ 73 | 0.35 | The 2.1 mm |
M2.5 x0.45 | 0.0984 | 2.5 | ~ 57 | 0.45 | The 2.05 mm |
# 3-48 | 0.099 | 2.5146 | 48 | 0.529 | # 47 |
# 3-56 | 0.099 | 2.5146 | 56 | 0.454 | # 45 |
# 4-40 | 0.112 | 2.8448 | 40 | 0.635 | # 43 |
# 4-48 | 0.112 | 2.8448 | 48 | 0.529 | # 42 |
M3x0. 35 | 0.1181 | 3 | ~ 73 | 0.35 | The 2.6 mm |
M3x0.5 | 0.1181 | 3 | ~ 51 | 0.5 | The 2.5 mm |
# 5-40 | 0.125 | 3.175 | 40 | 0.635 | # 39 |
# 5-44 | 0.125 | 3.175 | 44 | 0.577 | # 37 |
M3.5 x0.35 | 0.1378 | 3.5 | ~ 73 | 0.35 | The 3.1 mm |
M3.5 x0.6 | 0.1378 | 3.5 | ~ 43 | 0.6 | The 2.9 mm |
# 6-32 | 0.138 | 3.5052 | 32 | 0.794 | # 36 |
# 6-40 | 0.138 | 3.5052 | 40 | 0.635 | # 33 |
M4x0.35 | 0.1575 | 4 | ~ 73 | 0.35 | The 3.6 mm |
M4x0.5 | 0.1575 | 4 | ~ 51 | 0.5 | The 3.5 mm |
7 M4x0. | 0.1575 | 4 | ~ 37 | 0.7 | The 3.3 mm |
# 8-32 | 0.164 | 4.1656 | 32 | 0.794 | # 29 |
# 8-36 | 0.164 | 4.1656 | 36 | 0.706 | # 29 |
M4.5 x0.5 | 0.1772 | 4.5 | ~ 51 | 0.5 | 4 mm |
M4.5 x0.75 | 0.1772 | 4.5 | ~ 34 | 0.75 | The 3.8 mm |
# 10-32 | 0.19 | 4.826 | 32 | 0.794 | # 21 |
# 10 to 24 | 0.19 | 4.826 | 24 | 1.058 | # 25 |
M5x0.5 | 0.1969 | 5 | ~ 51 | 0.5 | The 4.5 mm |
8 M5x0. | 0.1969 | 5 | ~ 32 | 0.8 | The 4.2 mm |
# 12 to 24 | 0.216 | 5.4864 | 24 | 1.058 | # 17 |
# 12 to 28 | 0.216 | 5.4864 | 28 | 0.907 | # 15 |
M5.5 x0.5 | 0.2165 | 5.5 | ~ 51 | 0.5 | 5 mm |
M6x0.5 | 0.2362 | 6 | ~ 51 | 0.5 | The 5.5 mm |
M6x0. 75 | 0.2362 | 6 | ~ 34 | 0.75 | The 5.2 mm |
M6x1 | 0.2362 | 6 | ~ 26 | 1 | 5 mm |
1/4-20 | 0.25 | 6.35 | 20 | 1.27 | # 7 |
1/4-28 | 0.25 | 6.35 | 28 | 0.907 | # 3 |
M7x0. 75 | 0.2756 | 7 | ~ 34 | 0.75 | The 6.2 mm |
M7x1 | 0.2756 | 7 | ~ 26 | 1 | 6 mm |
5/16-18 | 0.3125 | 7.9375 | 18 | 1.411 | F |
5/16-24 | 0.3125 | 7.9375 | 24 | 1.058 | I |
M8x0.5 | 0.315 | 8 | ~ 51 | 0.5 | The 7.5 mm |
M8x0. 75 | 0.315 | 8 | ~ 34 | 0.75 | The 7.2 mm |
M8x1 | 0.315 | 8 | ~ 26 | 1 | 7 mm |
25 M8x1. | 0.315 | 8 | ~ 21 | 1.25 | The 6.8 mm |
M9x0. 75 | 0.3543 | 9 | ~ 34 | 0.75 | The 8.2 mm |
M9x1 | 0.3543 | 9 | ~ 26 | 1 | 8 mm |
25 M9x1. | 0.3543 | 9 | ~ 21 | 1.25 | The 7.8 mm |
2003/8/24 | 0.375 | 9.525 | 24 | 1.058 | Q |
2003/8/16 | 0.375 | 9.525 | 16 | 1.588 | 5/16 in |
M10x0. 75 | 0.3937 | 10 | ~ 34 | 0.75 | The 9.2 mm |
M10x1.5 | 0.3937 | 10 | ~ 17 | 1.5 | The 8.5 mm |
25 M10x1. | 0.3937 | 10 | ~ 21 | 1.25 | The 8.8 mm |
M10x1 | 0.3937 | 10 | ~ 26 | 1 | 9 mm |
M11x0. 75 | 0.4331 | 11 | ~ 34 | 0.75 | The 10.2 mm |
M11x1 | 0.4331 | 11 | ~ 26 | 1 | 10 mm |
M11x1.5 | 0.4331 | 11 | ~ 17 | 1.5 | The 9.5 mm |
7/16-14 | 0.4375 | 11.1125 | 14 | 1.814 | U |
7/16-20 | 0.4375 | 11.1125 | 20 | 1.27 | 25/64 in |
M12x1.5 | 0.4724 | 12 | ~ 17 | 1.5 | The 10.5 mm |
M12x1. 75 | 0.4724 | 12 | ~ 15 | 1.75 | The 10.2 mm |
M12x0. 75 | 0.4724 | 12 | ~ 34 | 0.75 | The 11.25 mm |
M12x1 | 0.4724 | 12 | ~ 26 | 1 | 11 mm |
25 M12x1. | 0.4724 | 12 | ~ 21 | 1.25 | The 10.8 mm |
2001/2/20 | 0.5 | 12.7 | 20 | 1.27 | 29/64 in |
13 1/2 – | 0.5 | 12.7 | 13 | 1.954 | 27/64 in |
M14x1.5 | 0.5512 | 14 | ~ 17 | 1.5 | The 12.5 mm |
25 M14x1. | 0.5512 | 14 | ~ 21 | 1.25 | The 12.8 mm |
M14x1 | 0.5512 | 14 | ~ 26 | 1 | 13 mm |
M14x2 | 0.5512 | 14 | ~ 13 | 2 | 12 mm |
9/16-18 | 0.5625 | 14.2875 | 18 | 1.411 | 33/64 in |
9/16-12 | 0.5625 | 14.2875 | 12 | 2.117 | 31/64 in |
M15x1 | 0.5906 | 15 | ~ 26 | 1 | 14 mm |
M15x1.5 | 0.5906 | 15 | ~ 17 | 1.5 | The 13.5 mm |
2005/8/18 | 0.625 | 15.875 | 18 | 1.411 | 37/64 in |
2005/8/11 | 0.625 | 15.875 | 11 | 2.309 | 17/32 in |
M16x2 | 0.6299 | 16 | ~ 13 | 2 | 14 mm |
M16x1.5 | 0.6299 | 16 | ~ 17 | 1.5 | The 14.5 mm |
M16x1 | 0.6299 | 16 | ~ 26 | 1 | 15 mm |
M17x1 | 0.6693 | 17 | ~ 26 | 1 | 16 mm |
M17x1.5 | 0.6693 | 17 | ~ 17 | 1.5 | The 15.5 mm |
M18x2.5 | 0.7087 | 18 | ~ 11 | 2.5 | The 15.5 mm |
M18x1 | 0.7087 | 18 | ~ 26 | 1 | 17 mm |
M18x1.5 | 0.7087 | 18 | ~ 17 | 1.5 | The 16.5 mm |
M18x2 | 0.7087 | 18 | ~ 13 | 2 | 16 mm |
2003/4/16 | 0.75 | 19.05 | 16 | 1.588 | 11/16 in |
2003/4/10 | 0.75 | 19.05 | 10 | 2.54 | 21/32 in |
M20x2 | 0.7874 | 20 | ~ 13 | 2 | 18 mm |
M20x1.5 | 0.7874 | 20 | ~ 17 | 1.5 | The 18.5 mm |
M20x1 | 0.7874 | 20 | ~ 26 | 1 | 19 mm |
M20x2.5 | 0.7874 | 20 | ~ 11 | 2.5 | The 17.5 mm |
M22x2 | 0.8661 | 22 | ~ 13 | 2 | 20 mm |
M22x1.5 | 0.8661 | 22 | ~ 17 | 1.5 | The 20.5 mm |
M22x1 | 0.8661 | 22 | ~ 26 | 1 | 21 mm |
M22x2.5 | 0.8661 | 22 | ~ 11 | 2.5 | The 19.5 mm |
2007/8/9 | 0.875 | 22.225 | 9 | 2.822 | 49/64 in |
2007/8/14 | 0.875 | 22.225 | 14 | 1.814 | 13/16 in |
M24x3 | 0.9449 | 24 | ~ 9 | 3 | 21 mm |
M24x1 | 0.9449 | 24 | ~ 26 | 1 | 23 mm |
M24x1.5 | 0.9449 | 24 | ~ 17 | 1.5 | The 22.5 mm |
M24x2 | 0.9449 | 24 | ~ 13 | 2 | 22 mm |
M25x2 | 0.9843 | 25 | ~ 13 | 2 | 23 mm |
M25x1 | 0.9843 | 25 | ~ 26 | 1 | 24 mm |
M25x1.5 | 0.9843 | 25 | ~ 17 | 1.5 | The 23.5 mm |
1-14 | 1 | 25.4 | 14 | 1.814 | 15/16 in |
1-8 | 1 | 25.4 | 8 | 3.175 | 7/8 in |
M26x1.5 | 1.0236 | 26 | ~ 17 | 1.5 | The 24.5 mm |
M27x1.5 | 1.063 | 27 | ~ 17 | 1.5 | The 25.5 mm |
M27x3 | 1.063 | 27 | ~ 9 | 3 | 24 mm |
M27x1 | 1.063 | 27 | ~ 26 | 1 | 26 mm |
M27x2 | 1.063 | 27 | ~ 13 | 2 | 25 mm |
M28x2 | 1.1024 | 28 | ~ 13 | 2 | 26 mm |
M28x1 | 1.1024 | 28 | ~ 26 | 1 | 27 mm |
M28x1.5 | 1.1024 | 28 | ~ 17 | 1.5 | The 26.5 mm |
1-12 1/8 | 1.125 | 28.575 | 12 | 2.117 | 1 3/64 in |
1-7 1/8 | 1.125 | 28.575 | 7 | 3.629 | 63/64 in |
M30x1.5 | 1.1811 | 30 | ~ 17 | 1.5 | The 28.5 mm |
M30x3.5 | 1.1811 | 30 | ~ 8 | 3.5 | The 26.5 mm |
M30x2 | 1.1811 | 30 | ~ 13 | 2 | 28 mm |
1 1/4-12 | 1.25 | 31.75 | 12 | 2.117 | 1 11/64 in |
1 1/4-7 | 1.25 | 31.75 | 7 | 3.629 | 1 7/64 in |
M33x2 | 1.2992 | 33 | ~ 13 | 2 | 31 mm |
M33x3.5 | 1.2992 | 33 | ~ 8 | 3.5 | The 29.5 mm |
M36x3 | 1.4173 | 36 | ~ 9 | 3 | 33 mm |
M36x4 | 1.4173 | 36 | ~ 7 | 4 | 32 mm |
1 1/2-12 | 1.5 | 38.1 | 12 | 2.117 | 1 27/64 in |
1 1/2-6 | 1.5 | 38.1 | 6 | 4.233 | 1 11/32 in |
M39x4 | 1.5354 | 39 | ~ 7 | 4 | 35 mm |
M39x3 | 1.5354 | 39 | ~ 9 | 3 | 36 mm |
M42x4.5 | 1.6535 | 42 | ~ 6 | 4.5 | The 37.5 mm |
1 3/4-12 | 1.75 | 44.45 | 12 | 2.117 | 1 43/64 in |
1 3/4-5 | 1.75 | 44.45 | 5 | 5.08 | 1 35/64 in |
M45x4.5 | 1.7717 | 45 | ~ 6 | 4.5 | The 40.5 mm |
M48x5 | 1.8898 | 48 | ~ 6 | 5 | 43 mm |
2-12 | 2 | 50.8 | 12 | 2.117 | 1 59/64 in |
2-4 1/2 | 2 | 50.8 | 4.5 | 5.644 | 1 25/32 in |
M52x5 | 2.0472 | 52 | ~ 6 | 5 | 47 mm |
M56x5.5 | 2.2047 | 56 | ~ 5 | 5.5 | The 50.5 mm |
M60x5.5 | 2.3622 | 60 | ~ 5 | 5.5 | The 54.5 mm |
M64x6 | 2.5197 | 64 | ~ 5 | 6 | 58 mm |
M68x6 | 2.6772 | 68 | ~ 5 | 6 | 62 mm |
British coarse thread screw tap drill
The screw size (External diameter – thread/inch) |
screws Outside diameter |
Tap bit size Is 75%. The diameter of |
Tap bit size Is 50%. The diameter of |
---|---|---|---|
Lazy calculator | |||
# 0-80 | 0.060 | 3/64 (. 0469) | 55 (. 0520) |
# 1-64 | 0.073 | 53 (. 0595) | 1/16 (. 0625) |
# 2-56 | 0.086 | 50 (. 0700) | 49 (. 0730) |
# 3-48 | 0.099 | 47 (. 0785) | 44 (. 0860) |
# 4-40 | 0.112 | 43 (. 0890) | 41 (. 0960) |
# 5-40 | 0.125 | 38 (. 1015) | 7/64 (. 1094) |
# 6-32 | 0.138 | 36 (. 1065) | 32 (. 1160) |
# 8-32 | 0.164 | 29 (. 1360) | 27 (. 1440) |
# 10 to 24 | 0.190 | 25 (. 1495) | 20 (. 1610) |
# 12 to 24 | 0.216 | 16 (. 1770) | 12 (. 1890) |
1/4 – 20 | 2500. | 7 (. 2010) | 7/32 (. 2188) |
5/16-18 | 3125. | F (.2570) | J (.2770) |
3/8-16 | 3750. | 5/16 (. 3125) | Q (.3320) |
7/16-14 | 4375. | U (.3680) | 25/64 (. 3906) |
13 1/2 – | 5000. | 27/64 (. 4219) | 29/64 (. 4531) |
9/16-12 | 5625. | 31/64 (. 4844) | 33/64 (.5156) |
5/8-11 | 6250. | 17/32 (.5312) | 9/16 (.5625) |
3/4-10 | 7500. | 21/32 (. 6562) | 11/16 (. 6875) |
7/8-9 | 8750. | 49/64 (. 7656) | 51/64 (. 7969) |
“1-8 | 1.000 | 7/8 (. 8750) | 59/64 (. 9219) |
1-7 1/8 | 1.1250 | 63/64 (. 9844) | 1-1/32 (1.0313) |
Source: Network Arrangement – China Pipe Fittings Manufacturer: www.epowermetals.com
(Yaang Pipe Industry is a leading manufacturer and supplier of nickel alloy and stainless steel products, including Super Duplex Stainless Steel Flanges, Stainless Steel Flanges, Stainless Steel Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe. Yaang products are widely used in Shipbuilding, Nuclear power, Marine engineering, Petroleum, Chemical, Mining, Sewage treatment, Natural gas and Pressure vessels and other industries.)
If you want to have more information about the article or you want to share your opinion with us, contact us at [email protected]